新闻动态
小体积高速率--万兆以太网解决方案
2022-07-20 16:58:23
538
● Compliant with IEEE 802.3af standard. ● RoHS compliant. ● Designing for POE application. ● Operating temperature range : -40°C to +85°C. | |||||||||||||
Electrical Specifications @ 25°C | |||||||||||||
Part Number | Turns Ratio (±5%) | OCL(μH Min) @100KHz/0.1V | Insertion Loss (dB Max) | HI-POT (Vrms) | |||||||||
TX | RX | 1-100MHz | 100-300MHz | 300-500MHz | |||||||||
STG24009MP | 1CT:1CT | 1CT:1CT | 120 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | 1500 | ||||||
Continue | |||||||||||||
Part Number | Return Loss (dB Min) | Cross Talk (dB Min) | DCMR (dB Min) | ||||||||||
1-100MHz | 100-500MHz | 1-100MHz | 100-500MHz | 1-100MHz | 100-500MHz | ||||||||
STG24009MP | -20 | -20+18*lg(f/100) | -30 | -17 | -28 | -17 | |||||||
Schematics: | Mechanicals: |
感谢您对本文的喜欢,如需转载请标明文章出处。